Termine
Bezirksliga | Termine | |
1) SG Kaarst II | 03.09.2023 | |
2) SF Düsseldorf-Süd II | 24.09.2023 | |
3) Ratinger SK III | 05.11.2023 | |
4) Oberbilker SV II | 03.12.2023 | |
5) Düsseldorfer SK V | 14.01.2024 | |
6) DSV 1854 III | 04.02.2024 | |
7) SC Erkrath II | 03.03.2024 | |
8) Ratinger SK IV | 14.04.2024 | |
9) SC Monheim/Baumberg II | 05.05.2024 | |
10) TuS Düsseldorf-Nord I |
Bezirksliga SB Düsseldorf 2023/2024
1. Runde am 03.09.2023 um 10:00 Uhr | |||||
Paar | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung |
1 | SG Kaarst II | – | TuS Düsseldorf-Nord I | – | 28.01.2024 |
2 | SF Düsseldorf-Süd II | – | SC Monheim/Baumberg II | 5,5 – 2,5 | in Monheim |
3 | Ratinger SK III | – | Ratinger SK IV | 6 – 2 | |
4 | Oberbilker SV II | – | SC Erkrath II | 8 – 0 | kampflos, Bußgeld 50€ |
5 | Düsseldorfer SK V | – | Düsseldorfer SV III | 4 – 4 | 17.09.2023 |
2. Runde am 24.09.2023 um 10:00 Uhr | |||||
Paar | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung |
1 | TuS Düsseldorf-Nord I | – | Düsseldorfer SV III | 4 – 4 | 22.10.2023 |
2 | SC Erkrath II | – | Düsseldorfer SK V | 3 – 5 | |
3 | Ratinger SK IV | – | Oberbilker SV II | 4,5 – 3,5 | |
4 | SC Monheim/Baumberg II | – | Ratinger SK III | 2 – 6 | |
5 | SG Kaarst II | – | SF Düsseldorf-Süd II | 5 – 3 | 17.09.2023 |
3. Runde am 05.11.2023 um 10:00 Uhr | |||||
Paar | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung |
1 | SF Düsseldorf-Süd II | – | TuS Düsseldorf-Nord I | 3 – 5 | |
2 | Ratinger SK III | – | SG Kaarst II | 5 – 3 | 29.10.2023 |
3 | Oberbilker SV II | – | SC Monheim/Baumberg II | 6,5 – 1,5 | 29.10.2023 |
4 | Düsseldorfer SK V | – | Ratinger SK IV | 3 – 5 | (Humboldt-Gymnasium) |
5 | Düsseldorfer SV III | – | SC Erkrath II | 4,5 – 3,5 | |
4. Runde am 03.12.2023 um 10:00 Uhr | |||||
Paar | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung |
1 | TuS Düsseldorf-Nord I | – | SC Erkrath II | – | |
2 | Ratinger SK IV | – | Düsseldorfer SV III | – | |
3 | SC Monheim/Baumberg II | – | Düsseldorfer SK V | – | 04.02.2024 |
4 | SG Kaarst II | – | Oberbilker SV II | – | 17.12.2023 |
5 | SF Düsseldorf-Süd II | – | Ratinger SK III | – | 10.12.2023 |
5. Runde am 14.01.2024 um 10:00 Uhr | |||||
Paar | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung |
1 | Ratinger SK III | – | TuS Düsseldorf-Nord I | – | |
2 | Oberbilker SV II | – | SF Düsseldorf-Süd II | – | |
3 | Düsseldorfer SK V | – | SG Kaarst II | – | 19.11.2023 um 13:00 Uhr |
4 | Düsseldorfer SV III | – | SC Monheim/Baumberg II | – | 17.12.2023 |
5 | SC Erkrath II | – | Ratinger SK IV | – | 19.11.2023 um 13:00 Uhr |
6. Runde am 04.02.2024 um 10:00 Uhr | |||||
Paar | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung |
1 | TuS Düsseldorf-Nord I | – | Ratinger SK IV | – | 18.02.2024 |
2 | SC Monheim/Baumberg II | – | SC Erkrath II | – | 28.01.2024 |
3 | SG Kaarst II | – | Düsseldorfer SV III | – | |
4 | SF Düsseldorf-Süd II | – | Düsseldorfer SK V | – | 18.02.2024 |
5 | Ratinger SK III | – | Oberbilker SV II | – | |
7. Runde am 03.03.2024 um 10:00 Uhr | |||||
Paar | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung |
1 | Oberbilker SV II | – | TuS Düsseldorf-Nord I | – | 10.03.2024 |
2 | Düsseldorfer SK V | – | Ratinger SK III | – | |
3 | Düsseldorfer SV III | – | SF Düsseldorf-Süd II | – | 21.04.2024 |
4 | SC Erkrath II | – | SG Kaarst II | – | 18.02.2024 |
5 | Ratinger SK IV | – | SC Monheim/Baumberg II | – | 10.03.2024 |
8. Runde am 14.04.2024 um 10:00 Uhr | |||||
Paar | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung |
1 | TuS Düsseldorf-Nord I | – | SC Monheim/Baumberg II | – | 21.04.2024 |
2 | SG Kaarst II | – | Ratinger SK IV | – | |
3 | SF Düsseldorf-Süd II | – | SC Erkrath II | – | 07.04.2024 |
4 | Ratinger SK III | – | Düsseldorfer SV III | – | |
5 | Oberbilker SV II | – | Düsseldorfer SK V | – | 21.04.2024 |
9. Runde am 05.05.2024 um 10:00 Uhr (zentrale Endrunde in Monheim) | |||||
Paar | Mannschaft | – | Mannschaft | Ergebnis | Sondertermin/Anmerkung |
1 | Düsseldorfer SK V | – | TuS Düsseldorf-Nord I | – | (Monheim) |
2 | Düsseldorfer SV III | – | Oberbilker SV II | – | (Monheim) |
3 | SC Erkrath II | – | Ratinger SK III | – | (Monheim) |
4 | Ratinger SK IV | – | SF Düsseldorf-Süd II | – | (Monheim) |
5 | SC Monheim/Baumberg II | – | SG Kaarst II | – | (Monheim) |
Rangliste
Rg. | Team | Anz | + | = | – | Wtg1 | Wtg2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ratinger SK III | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 |
2 | Oberbilker SV II | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18 |
3 | Düsseldorfer SV III | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12,5 |
4 | Ratinger SK IV | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11,5 |
5 | TuS Düsseldorf-Nord I | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
6 | Düsseldorfer SK V | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
7 | SG Kaarst II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
8 | SF Düsseldorf-Süd II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11,5 |
9 | SC Erkrath II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,5 |
10 | SC Monheim/Baumberg II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |